Piața construcțiilor și-a revenit în iunie. Nord-vestul țării stă cel mai bine și în raport cu 2019
Piața construcțiilor a consemnat o revenire importantă în luna iunie, când au fost eliberate 3881 de autorizații de construire pentru ...
Piața construcțiilor a consemnat o revenire importantă în luna iunie, când au fost eliberate 3881 de autorizații de construire pentru ...
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
